Klasa II według PN-EN 1143-1:2006
Spełniają wymagania 2-klasy odporności na włamanie zgodnie z europejską normą EN 1143-1, potwierdzone certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
- Wielowarstwowa konstrukcja zbrojeniowa
- Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy stalowej
grubości 3mm - Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy o gruboci 6 mm
- Kąt otwarcia drzwi 180 stopni
- Ryglowane w czterech kierunkach ryglami o średnicy 25mm
- Zwiększona odporność ogniowa
- Zamknięcie stanowi zamek kluczowy posiadający atest IMP
w klasie A - Lakierowane proszkowo w kolorach RAL 7035, RAL 1013
- Możliwość regulacji półek
- Możliwość mocowania sejfu do podłoża i ściany
Wyposażenie dodatkowe za dopłatą:
- Różne konfiguracje zamków kluczowych, szyfrowych i elektronicznych
- Zamontowanie indywidualnie zamykanej skrytki wewnętrznej
| MODEL | WYMIARY ZEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm | WYMIARY WEWNĘTRZNE wys x szer x gł. w mm | WAGA w kg | ILOŚĆ PÓŁEK | POJEMNOŚĆ l. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 60 | 600 x 500 x 480 | 456 x 358 x 318 | 140 | 1 | 52,0 | ||||||||||||||||||||
| OP 70 | 700 x 500 x 480 | 556 x 358 x 318 | 160 | 1 | 63,0 | ||||||||||||||||||||
| OP 90 | 900 x 500 x 480 | 756 x 358 x 318 | 190 | 1 | 75,0 | ||||||||||||||||||||
| OP 100 | 1000 x 630 x 510 | 856 x 488 x 348 | 240 | 1 | 128,0 | ||||||||||||||||||||
| OP 120 | 1200 x 630 x 510 | 1056 x 488 x 348 | 276 | 2 | 162,0 | ||||||||||||||||||||
| OP 150 | 1500 x 630 x 510 | 1356 x 488 x 348 | 330 | 2 | 213,0 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||










